Kömür Analizleri

Yerli Kömür Cinsi Kalori Kül Menşeii Kükürt Üretici
Kısrakdere +18 Lavvar 4700 15 Kısrakdere 0,28 E.L.İ kömür
Kısrakdere +20 5600 7,56 Kısrakdere 0,57 E.L.İ kömür
Kısrakdere Fındık (10-18) Torba 4900 12,34 Kısrakdere 0,40 E.L.İ kömür
Kısrakdere 0,5-10 (toz-sanayii)* 4800 10,42 Kısrakdere 0,44 E.L.İ kömür
Kısrakdere Fındık (10-18) Sanayii* 4900 12,35 Kısrakdere 0,34 E.L.İ kömür
Kısrakdere 0-20 Toz Sanayii* 4501 19,08 Kısrakdere 0,37 E.L.İ kömür
Deniş 0-20 Toz Sanayii* 4500 25,75 Deniş 1,80 E.L.İ kömür
Kısrakdere 0-10 Toz Sanayii* 4500 20,08 Kısrakdere 0,40 E.L.İ kömür

Popularity: 44% [?]